












品名/品番 |
ルルド めめホットチャージ AX-KX511pk(ピンク) |
![]() |
ルルド めめホットチャージビューティ AX-KX517br(ブラウン) |
![]() |
ルルド めめホットキャット AX-KX516bk(ブラック) |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
カバー素材 |
本体:ウレタンフォーム カバー表面:ポリエステル97%・ポリウレタン3% |
本体:ウレタンフォーム |
本体:ウレタンフォーム |
|||
使用電源 | リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル | リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル | USBケーブル | |||
連続使用時間 | 約2時間 | 約2時間 | - | |||
充電時間 | 約3時間(ACアダプター)、約5時間(PC) | リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル | - | |||
定格消費電力 | 4W(ACアダプター使用時)、5W(充電時) | 4W(ACアダプター使用時)、5W(充電時) | - | |||
自動オフタイマー | 約10分 | 約10分 | 約10分 | |||
サイズ/重量 | 本体:(約)W195×L90×H15mm/約50g 携帯ポーチ:(約)W200×L35×H110mm/約30g |
本体:(約)W195×L90×H15mm/約50g 携帯ポーチ:(約)W200×L35×H110mm/約30g |
本体:(約)W180×L105×H15mm/約50g 携帯用ポーチ:(約)W150×L270mm |
|||
電源コード長さ | 約1m | 約1m | 約1m | |||
付属品 | 携帯用ポーチ、リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル | 携帯用ポーチ、リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル | 携帯用ポーチ、USBケーブル | |||
JAN | pk/4948731015831 bk/4948731016043 |
4948731019761 | 4948731019754 |
品名/品番 |
ルルド めめホットチャージ AX-KX511pk(ピンク) |
![]() |
---|---|---|
カバー素材 |
本体:ウレタンフォーム カバー表面:ポリエステル97%・ポリウレタン3% |
|
使用電源 | リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル | |
定格消費電力 | 4W(ACアダプター使用時)、5W(充電時) | |
自動オフタイマー | 約10分 | |
サイズ/重量 | 本体:(約)W195×L90×H15mm/約50g 携帯ポーチ:(約)W200×L35×H110mm/約30g |
|
電源コード長さ | 約1m | |
付属品 | 携帯用ポーチ、リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル | |
JAN | pk/4948731015831 bk/4948731016043 |
品名/品番 |
ルルド めめホットチャージビューティ AX-KX517br(ブラウン) |
![]() |
---|---|---|
カバー素材 |
本体:ウレタンフォーム |
|
使用電源 | リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル | |
連続使用時間 | 約2時間 | |
充電時間 | リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル | |
定格消費電力 | 4W(ACアダプター使用時)、5W(充電時) | |
自動オフタイマー | 約10分 | |
サイズ/重量 | 本体:(約)W195×L90×H15mm/約50g 携帯ポーチ:(約)W200×L35×H110mm/約30g |
|
電源コード長さ | 約1m | |
付属品 | 携帯用ポーチ、リチウムイオン充電池、ACアダプター、USBケーブル | |
JAN | 4948731019761 |
品名/品番 |
ルルド めめホットキャット AX-KX516bk(ブラック) |
![]() |
---|---|---|
カバー素材 |
本体:ウレタンフォーム |
|
使用電源 | USBケーブル | |
連続使用時間 | - | |
充電時間 | - | |
定格消費電力 | - | |
自動オフタイマー | 約10分 | |
サイズ/重量 | 本体:(約)W180×L105×H15mm/約50g 携帯用ポーチ:(約)W150×L270mm |
|
電源コード長さ | 約1m | |
付属品 | 携帯用ポーチ、USBケーブル | |
JAN | 4948731019754 |
